Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
| 835. sor: | 835. sor: | ||
| - | '''2015. | + | '''2015. november 19. csütörtök''' |
| + | |||
| + | '''TANÍTÓK EGYESÜLETÉNEK KONFERENCIÁJA''' | ||
<table> | <table> | ||
| 864. sor: | 866. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>4.b fsz.20 </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar nyelv és irodalom/nyelvtan</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 880. sor: | 882. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>8 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=152 valign=top style='width:113.9pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=152 valign=top style='width:113.9pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>4.e fsz.9</p> |
</td> | </td> | ||
| 891. sor: | 893. sor: | ||
| - | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar nyelv és irodalom/olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
| 897. sor: | 899. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>Temesvári Miklós</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 909. sor: | 911. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>1.a fszt. 14.</p> |
</td> | </td> | ||
| 928. sor: | 930. sor: | ||
| - | + | <p>9 óra</p> | |
| - | <p> | + | |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>4.a fsz.18</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Matematika</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Szakolczai Katalin</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 951. sor: | 952. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>2.a fsz. 15</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Matematika/gazdasági ismeretek</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Oros Márta</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 972. sor: | 973. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>4.e felső tornaterem</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Testnevelés</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Tóthné Horváth Gabriella</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2015. szeptember 10., 09:46 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2015/2016 tanév I. félévében
2015. október 1. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
4.b fsz.20 |
Magyar nyelt és irodalom /nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
4.a fsz.18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
|
9 óra |
1.a fsz 14 |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
10 óra |
2.a fsz.15 |
Matematika |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. október 8. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
9 óra |
1.a fsz. 14 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
9 óra |
2.b fsz. 13. |
Magyar nyelv és irodalom/olvasás |
Cs. Knézics Anikó |
|
9 óra |
1.b fsz. 21 |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
|
10 óra |
4.e fsz 9 |
Matematika |
Temesvári Miklós |
|
11 óra |
felső tornaterem |
Testnevelés |
Tóthné Horváth Gabriella |
|
|
|
|
|
2015.október 15. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
4.b fsz.20 |
Magyar nyelv és irodalom |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
4.a fsz.18 |
Magyar nyelv és irodalom |
Szakolczai Katalin |
|
9 óra |
1.b Fszt. 21. |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
|
9 óra |
1.a fsz. 14 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
10 óra |
2.a fsz. 15 |
Magyar nyelv és irodalom |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. november 5. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
4.a fsz.18 |
Magyar nyelv és irodalom/nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
|
9 óra |
2.b fsz.13 |
Matematika |
Cs. Knézics Anikó |
|
9 óra |
1.b Fszt. 21. |
Magyar nyelv és irodalom |
Erdősiné Gondos Judit |
|
9 óra |
1.a fsz 14 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
10 óra |
4.e fsz 9 |
Magyar nyelv és irodalom/olvasás |
Temesvári Miklós |
|
11 óra |
4.e felső tornaterem |
Testnevelés |
Tóthné Horváth Gabriella |
|
|
|
|
|
2015. november 12. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2.a fsz.15 |
Magyar nyelv és irodalom/olvasás |
Oros Márta |
|
9 óra |
4.b fsz.20 |
Magyar nyelv és irodalom |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
1.a fsz.14 |
Magyar nyelv és irodalom |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
10 óra |
4.a fsz. 18 |
Magyar nyelv és irodalom/olvasás |
Szakolczai Katalin |
|
11 óra |
4.e fsz 9 |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
2015. november 19. csütörtök
TANÍTÓK EGYESÜLETÉNEK KONFERENCIÁJA
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
4.b fsz.20 |
Magyar nyelv és irodalom/nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
8 óra |
4.e fsz.9 |
Magyar nyelv és irodalom/olvasás |
Temesvári Miklós |
|
9 óra |
1.a fszt. 14. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
9 óra |
4.a fsz.18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
|
10 óra |
2.a fsz. 15 |
Matematika/gazdasági ismeretek |
Oros Márta |
|
10 óra |
4.e felső tornaterem |
Testnevelés |
Tóthné Horváth Gabriella |
|
|
|
|
|
2015.április 9. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2.b fsz. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
|
9 óra |
3.b fsz.20. |
Magyar/Nyelvtanl |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
10 óra |
4.b fsz.19 |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 16. csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
1.b fsz. 15 |
Matematika |
Oros Márta |
|
9 óra |
2.a fsz.16 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
10 óra |
4.a fsz. 21 |
Magyar/Nyelvtan |
Gondos Judit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 23. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
4.b fsz.19 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
* 2.b fsz. 13 |
* Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
* 9 óra |
* 2.a fsz. 16. |
* Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
10 óra |
3.e fsz.9. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
|
* 2.b fsz 14. |
* Magyar/Olvasás |
Ráthonyi Anita |
|
|
|
|
|
