Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
1 618. sor: | 1 618. sor: | ||
- | ''' | + | '''2015. április 23. csütörtök''' |
+ | |||
+ | A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni. | ||
<table> | <table> | ||
1 642. sor: | 1 644. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>8 óra</p> |
</td> | </td> | ||
1 648. sor: | 1 650. sor: | ||
- | <p> | + | <p>4.b fsz.19</p> |
</td> | </td> | ||
1 654. sor: | 1 656. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Matematika</p> |
</td> | </td> | ||
1 660. sor: | 1 662. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 672. sor: | 1 674. sor: | ||
- | <p> | + | <p>* 2.b fsz. 13</p> |
</td> | </td> | ||
1 678. sor: | 1 680. sor: | ||
- | <p> | + | <p>* Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
1 684. sor: | 1 686. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Csájiné Knézics Anikó</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 691. sor: | 1 693. sor: | ||
- | <p> | + | <p>* 9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>* 2.a fsz. 16.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>* Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | + | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |
- | <p> | + | |
+ | <p>10 óra</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>3.e fsz.9.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Környezetismeret</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Temesvári Miklós</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 738. sor: | 1 741. sor: | ||
- | <p> | + | <p>* 2.b fsz 14.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>* Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Ráthonyi Anita</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2014. december 18., 19:08 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2014/2015 tanév II. félévében
2015. február 5. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
* 8 óra |
* 1/b fsz.13 |
* Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
* 9 óra |
* 2.a fsz.16 |
* Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.a fsz 18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
* |
* 2.a fsz.16 |
* Napközis tanulás |
Kántorné Ágh Edit |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. február 12 csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz. 13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b fsz.20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Írás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.e fsz. 9. |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
2015. február 19. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
* 8 óra |
* 4.b fsz. 19 |
* Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
* 9 óra |
3.e fsz. 9. |
*Matematika |
Temesvári Miklós |
* 10 óra |
* 3.a fsz. 18 |
* Matematika szakkör |
Szakolczai Katalin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015.február 26. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.b fsz.20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.b Fszt. 13. |
Környezetismeret |
Rátonyi Anita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. március 5. csütörtök
A mai napon az összes óra tanfolyami bemutatóóra. Ezeken a napon a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a Fszt. 18. |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
* 9 óra |
* 4.b fsz.19. |
* Környezetismeret |
Dr.Kivovicsné Horváth Ágnes |
* 10 óra |
* 3.e fsz.9 |
* Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
* 11 óra |
* 1.a fsz.15 |
* Matematika |
Oros Márta |
|
|
|
|
2015. március 12. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz.20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Nyelvtan |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
1.b Fszt. 15. |
Matematika |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. március 19. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz.13 |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
4.b fsz.19 |
Magyar/Nyelvtan |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
3.a fsz.18 |
Környezetismeret |
Szakolczai Katalin |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. március 26. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz.20 |
Magyar/Fogalmazás |
Szakolczai Katalin |
|
3.b fsz.20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.e fsz.9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015.április 9. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.b fsz. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
3.b fsz.20. |
Magyar/Nyelvtanl |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
10 óra |
4.b fsz.19 |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 16. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz. 15 |
Matematika |
Oros Márta |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
4.a fsz. 21 |
Magyar/Nyelvtan |
Gondos Judit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 23. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz.19 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
* 2.b fsz. 13 |
* Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
* 9 óra |
* 2.a fsz. 16. |
* Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.e fsz.9. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
* 2.b fsz 14. |
* Magyar/Olvasás |
Ráthonyi Anita |
|
|
|
|