Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
| 3. sor: | 3. sor: | ||
| <h3>Nyilt órák az alsóban a 2010/2011 tanévben </h3> | <h3>Nyilt órák az alsóban a 2010/2011 tanévben </h3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2010. december 9. csütörtök''' | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + |  <tr> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + |   <p> Idõ</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + |   <p>Osztály/terem</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + |   <p>Tantárgy</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + |   <p>Tanító</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |  </tr> | ||
| + |  <tr> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + |   <p>8 óra</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>3.b Fszt. 20</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Magyar/Olvasás</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |  </tr> | ||
| + |  <tr> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p>9 óra</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>1.b Fszt. 13</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Matematika</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Csájiné Knézics Anikó</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |  </tr> | ||
| + |  <tr> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p> </p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>2.b.fsz. 15.</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Magyar/Nyelvtan</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Oravecz Márta</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |  </tr> | ||
| + |  <tr> | ||
| + |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | <p>10 óra</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>4.b Fszt. 19</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Magyar/Nyelvtan</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <p>Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes</p> | ||
| + |   </td> | ||
| + |  </tr> | ||
| + |  <tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   </table> | ||
| + | |||
| '''2011. február 3. csütörtök'''  | '''2011. február 3. csütörtök'''  | ||
| 263. sor: | 378. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>1.a Fszt. 16</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Magyr/Olvasás</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Jencsikné Végh Adrien</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 280. sor: | 395. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>10 óra</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>3.a fsz.18</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Matematika</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Szakolczai Katalin</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 835. sor: | 950. sor: | ||
| - | ''' | + | '''2011. március 24. csütörtök''' | 
| <table> | <table> | ||
| 864. sor: | 979. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>3.b Fszt. 20</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Magyar/Nyelvtan</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 880. sor: | 995. sor: | ||
|    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'>   |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'>   | ||
| - |   <p> | + |   <p> </p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>2.b Fszt.15.</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| 895. sor: | 1 010. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>Oravecz Márta</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 901. sor: | 1 016. sor: | ||
|    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p> </p> | 
| </td> | </td> | ||
| <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>1.b Fszt. 13.</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p>Magyar/ | + |   <p>Magyar/Írás</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Csájiné Knézics Anikó</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 922. sor: | 1 037. sor: | ||
|    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>10 óra</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| 932. sor: | 1 047. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>Magyar/Olvasás</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| 946. sor: | 1 061. sor: | ||
| - | ''' | + | '''2011. március 31. csütörtök''' | 
| <table> | <table> | ||
| 975. sor: | 1 090. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>4.a Fszt. 21</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p>Magyar/ | + |   <p>Magyar/Nyelvtan</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Temesvári Miklós</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 996. sor: | 1 111. sor: | ||
| - |   <p>1. | + |   <p>1.a Fszt. 16</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Magyar/Olvasás</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 1 013. sor: | 1 128. sor: | ||
| - |   <p> | + |   <p>10 óra</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>3.a.fsz. 18.</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p>Magyar/ | + |   <p>Magyar/Olvasás</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p>Szakolczai Katalin</p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
| 1 034. sor: | 1 149. sor: | ||
|    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |    <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p> </p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p> </p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p> </p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> |     <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left:   none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - |   <p> | + |   <p> </p> | 
|   </td> |   </td> | ||
|  </tr> |  </tr> | ||
2010. december 9., 13:52 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
| Tartalomjegyzék | 
Nyilt órák az alsóban a 2010/2011 tanévben
 
2010. december 9. csütörtök
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 3.b Fszt. 20 | 
 Magyar/Olvasás | 
 Szilvásiné Turzó Ágnes | 
| 9 óra | 
 1.b Fszt. 13 | 
 Matematika | 
 Csájiné Knézics Anikó | 
| 
 
 | 
 2.b.fsz. 15. | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Oravecz Márta | 
| 10 óra | 
 4.b Fszt. 19 | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes | 
2011. február 3. csütörtök 
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 4.a fsz. 21 | 
 Magyar/Olvasás | 
 Temesvári Miklós | 
| 9 óra | 
 1.a Fszt. 16. | 
 Matematika | 
 Jencsikné Végh Adrienn | 
| 
 10 óra | 
 3.a. Fszt. 18. | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Szakolczai Katalin | 
2011. február 10. csütörtök
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 2.b Fszt. 15. | 
 Matematika | 
 Oravecz Márta | 
| 
 | 
 3.b Fszt. 20. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Szilvásiné Turzó Ágnes | 
| 9 óra | 
 1.b Fszt. 13. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Csájiné Knézics Anikó | 
| 10 óra | 
 3.b fsz. 19 | 
 Matematika | 
 Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes | 
2011. február 17. csütörtök
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 4.a Fszt. 21 | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Temesvári Miklós | 
| 9 óra | 
 1.a Fszt. 16 | 
 Magyr/Olvasás | 
 Jencsikné Végh Adrien | 
| 
 10 óra | 
 3.a fsz.18 | 
 Matematika | 
 Szakolczai Katalin | 
| 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
2011. február 24. csütörtök
8 óra 
Temesvári Miklós: Környezet? Ismerem! Új taneszköz a környezet-tudatosság, környezet-érzékenység szolgálatában
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 2.b Fszt. 15. | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Oravecz Márta | 
| 
 | 
 4.a Fszt. 21 | 
 Környezetismeret | 
 Temesvári Miklós | 
| 
 | 
 1.b Fszt.13. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Csájiné Knézics Anikó | 
| 
 | 
 3.b Fszt.20. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Szilvásiné Turzó Ágnes | 
| 9 óra | 
 4.b fsz. 19 | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes | 
2011. március 3. csütörtök
8 óra
Jencsikné Végh Adrienn: Szabályjátékok az 1. osztályban
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 1.a Fszt. 16 | 
 Matematika | 
 Jencsikné Végh Adrienn | 
| 9 óra | 
 4.a Fsz.21 | 
 Matematika | 
 Temesvári Miklós | 
| 10 óra | 
 3.a Fsz. 18 | 
 Magyar/Olvasás | 
 Szakolczai Katalin | 
| 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
2011. március 10. csütörtök
8 óra 
Szilvásiné Turzó Ágnes: Metakognícióra épülő olvasási stratégiák
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 3.b Fszt.20 | 
 Magyar/Olvasás | 
 Szilvásiné Turzó Ágnes | 
| 
 | 
 2.b Fszt. 15. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Oravecz Márta | 
| 
 | 
 1.b Fszt. 13. | 
 Matematika | 
 Csájiné Knézics Anikó | 
| 
 10 óra | 
 4.b fsz. 19 | 
 Magyar/Fogalmazás | 
 Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes | 
2011. március 17. csütörtök
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 4.a Fszt. 21 | 
 Magyar/Olvasás | 
 Temesvári Miklós | 
| 9 óra | 
 1.a Fszt. 16. | 
 Környezetismeret | 
 Jencsikné Végh Adrienn | 
| 10 óra | 
 3.a fsz.18 | 
 Magyar/Fogalmazás | 
 Szakolczai Katalin | 
| 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
2011. március 24. csütörtök
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 3.b Fszt. 20 | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Szilvásiné Turzó Ágnes | 
| 
 | 
 2.b Fszt.15. | 
 Matematika | 
 Oravecz Márta | 
| 
 | 
 1.b Fszt. 13. | 
 Magyar/Írás | 
 Csájiné Knézics Anikó | 
| 10 óra | 
 4/b. fsz. 19. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes | 
 
2011. március 31. csütörtök
| Idõ | Osztály/terem | Tantárgy | Tanító | 
| 8 óra | 
 4.a Fszt. 21 | 
 Magyar/Nyelvtan | 
 Temesvári Miklós | 
| 9 óra | 
 1.a Fszt. 16 | 
 Magyar/Olvasás | 
 Jencsikné Végh Adrienn | 
| 
 10 óra | 
 3.a.fsz. 18. | 
 Magyar/Olvasás | 
 Szakolczai Katalin | 
| 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
	  