Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
| 521. sor: | 521. sor: | ||
<h3>Nyílt órák</h3> | <h3>Nyílt órák</h3> | ||
| - | <h3>2008. | + | <h3>2008. október 21. kedd</h3> |
<table> | <table> | ||
| 550. sor: | 550. sor: | ||
| - | <p>2. | + | <p>2. b Fszt. 15</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Sz. Oravecz Márta</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 571. sor: | 571. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>3.b Fsz.20</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Nyelvtan</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style='height:11.1pt'> | <tr style='height:11.1pt'> | ||
| - | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt;height:11.1pt'> | + | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt;height:11.1pt'> |
| - | + | ||
| - | + | ||
| 594. sor: | 592. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>1. b Fsz. 13</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt;height:7.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt;height:7.5pt'> | ||
| 604. sor: | 602. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>Csájiné Knézis Anikó</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 615. sor: | 613. sor: | ||
| - | <p> | + | <p>4.a Fszt. 21.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Környezetismeret</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Temesvári Miklós</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 631. sor: | 629. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | + | <p> </p> | |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>3.a Fsz.18</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| 647. sor: | 645. sor: | ||
<p>Szakolczai Katalin</p> | <p>Szakolczai Katalin</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style='height:11.1pt'> | ||
| + | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt;height:11.1pt'> | ||
| + | |||
| + | <p>10 óra</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>1.a Fszt. 16.</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>Magyar/Írás</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>Jencsik Adrienn</p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 657. sor: | 676. sor: | ||
| - | <p>4. b Fszt. | + | <p>4. b Fszt. 29.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
| - | <p> | + | <p>Kivovicsné H Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
2008. szeptember 2., 12:25 változat
Tartalomjegyzék |
Nyílt órák az alsóban
2008. szeptember 30. kedd
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2.b a Fszt. 15. |
Matematika |
Sz. Oravecz Márta |
|
|
3. b Fszt. 20. |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
1.b. Fszt. 13. |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézis Anikó |
|
|
4.a Fszt. 21. |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
|
|
3.a Fszt. 18. |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
|
10 óra |
1. a Fszt. 16. |
Környezetismeret |
Jencsik Adrien |
|
|
4 .b Fszt. 19. |
Matematika |
Kivovicsné H Ágnes |
Nyílt órák
2008. október 7. kedd
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2.b Fszt. 15. |
Matematika |
Sz. Oravecz Márta |
|
|
3.b Fszt. 20. |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
4.a Fszt. 21. |
Matematika |
Temesvári Miklós |
|
|
1.b Fsz. 13. |
Magyar/Irás |
Csájiné Knézis Anikó |
|
|
3.a Fszt. 18. |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolcai Katalin |
|
10 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsik Adrienn |
|
|
4.b Fszt. 19. |
Magyar/Nyelvtan |
Kivovicsné H Ágnes |
Nyílt órák
2008. október 14 kedd
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2.b Fszt. 15. |
Magyar/Olvasás |
Sz Oravecz Márta |
|
|
3. b Fszt. 20. |
Matematika |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
4.a Fszt. 21. |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
|
|
1. b Fszt. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézis Anikó |
|
|
3.a Fszt. 18. |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
|
10 óra |
1. a Fszt. 16. |
Környezetismeret |
Jencsik Adrienn |
|
|
4 .b Fszt.19. |
Fogalmazás |
Kivovicsné H Ágnes |
Nyílt órák
2008. október 21. kedd
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2. b Fszt. 15 |
Magyar/Olvasás |
Sz. Oravecz Márta |
|
|
3.b Fsz.20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
9 óra |
1. b Fsz. 13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézis Anikó |
|
|
4.a Fszt. 21. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
|
3.a Fsz.18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
|
10 óra |
1.a Fszt. 16. |
Magyar/Írás |
Jencsik Adrienn |
|
|
4. b Fszt. 29. |
Magyar/Olvasás |
Kivovicsné H Ágnes |
Nyílt órák
2008. május 8.csütörtök
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
8 óra |
2. a Fszt. 16 |
Matematika |
Jencsik Adrien |
|
|
1. b Fszt. 15. |
Matematika |
Sz. Oravecz Márta |
|
9 óra |
3. b Fszt. 19. |
Magyar/Fogalmazás |
Kivovicsné H. Ágnes |
|
|
|
Magyar/Irás |
Csájiné Knézis Anikó |
|
10 óra |
4. a Fszt. 18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
|
|
4. b Fszt. 20 |
Magyar/Fogalmazás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
