Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
334. sor: | 334. sor: | ||
- | '''2015. | + | '''2015.október 15. csütörtök''' |
364. sor: | 364. sor: | ||
- | <p> | + | <p>4.b fsz.20</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p>Magyar | + | <p>Magyar nyelv és irodalom</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
386. sor: | 386. sor: | ||
- | <p> | + | <p>4.a fsz.18</p> |
</td> | </td> | ||
392. sor: | 392. sor: | ||
- | <p>Magyar | + | <p>Magyar nyelv és irodalom</p> |
</td> | </td> | ||
398. sor: | 398. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Szakolczai Katalin</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
404. sor: | 404. sor: | ||
<td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
410. sor: | 410. sor: | ||
- | <p> | + | <p>1.b Fszt. 21.</p> |
</td> | </td> | ||
416. sor: | 416. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Matematika</p> |
</td> | </td> | ||
422. sor: | 422. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Erdősiné Gondos Judit</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
429. sor: | 429. sor: | ||
- | <p> | + | <p>9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>1.a fsz. 14</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Környezetismeret</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
451. sor: | 451. sor: | ||
- | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>2.a fsz. 15</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Magyar nyelv és irodalom</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Oros Márta</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2015. szeptember 10., 09:12 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2015/2016 tanév I. félévében
2015. október 1. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz.20 |
Magyar nyelt és irodalom /nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
4.a fsz.18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
1.a fsz 14 |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.a fsz.15 |
Matematika |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. október 8. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
9 óra |
1.a fsz. 14 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
9 óra |
2.b fsz. 13. |
Magyar nyelv és irodalom/olvasás |
Cs. Knézics Anikó |
9 óra |
1.b fsz. 21 |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
10 óra |
4.e fsz 9 |
Matematika |
Temesvári Miklós |
11 óra |
felső tornaterem |
Testnevelés |
Tóthné Horváth Gabriella |
|
|
|
|
2015.október 15. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz.20 |
Magyar nyelv és irodalom |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
4.a fsz.18 |
Magyar nyelv és irodalom |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
1.b Fszt. 21. |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
9 óra |
1.a fsz. 14 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.a fsz. 15 |
Magyar nyelv és irodalom |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. március 5. csütörtök
A mai napon az összes óra tanfolyami bemutatóóra. Ezeken a napon a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a Fszt. 18. |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
* 9 óra |
* 4.b fsz.19. |
* Környezetismeret |
Dr.Kivovicsné Horváth Ágnes |
* 10 óra |
* 3.e fsz.9 |
* Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
* 11 óra |
* 1.a fsz.15 |
* Matematika |
Oros Márta |
|
|
|
|
2015. március 12. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz.20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Nyelvtan |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
1.b Fszt. 15. |
Matematika |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. március 19. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz.13 |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
4.b fsz.19 |
Magyar/Nyelvtan |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
3.a fsz.18 |
Környezetismeret |
Szakolczai Katalin |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. március 26. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz.20 |
Magyar/Fogalmazás |
Szakolczai Katalin |
|
3.b fsz.20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.e fsz.9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015.április 9. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.b fsz. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
3.b fsz.20. |
Magyar/Nyelvtanl |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
10 óra |
4.b fsz.19 |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 16. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz. 15 |
Matematika |
Oros Márta |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
4.a fsz. 21 |
Magyar/Nyelvtan |
Gondos Judit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 23. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz.19 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
* 2.b fsz. 13 |
* Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
* 9 óra |
* 2.a fsz. 16. |
* Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.e fsz.9. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
* 2.b fsz 14. |
* Magyar/Olvasás |
Ráthonyi Anita |
|
|
|
|