Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
1 378. sor: | 1 378. sor: | ||
- | ''' | + | '''2013. április 11. csütörtök''' |
<table> | <table> | ||
1 408. sor: | 1 408. sor: | ||
- | <p> | + | <p>1.e Fszt. 9.</p> |
</td> | </td> | ||
1 414. sor: | 1 414. sor: | ||
- | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Írás</p> |
</td> | </td> | ||
1 420. sor: | 1 420. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Temesvári Miklós</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 426. sor: | 1 426. sor: | ||
<td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
1 432. sor: | 1 432. sor: | ||
- | <p>1. | + | <p>1.a Fszt. 16.</p> |
</td> | </td> | ||
1 438. sor: | 1 438. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
1 444. sor: | 1 444. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 451. sor: | 1 451. sor: | ||
- | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>3.a Fszt. 18</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Fogalmazás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Szakolczai Katalin</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 472. sor: | 1 472. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>11 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
1 482. sor: | 1 482. sor: | ||
- | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Fogalmazás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
1 493. sor: | 1 493. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | + | <p> </p> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 519. sor: | 1 519. sor: | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2012. december 18., 14:03 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2012/2013 tanév II. félévében
2013. január 17. csütörtök, szaktanácsadói
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz. 13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
3.b Fszt. 20. |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
10 óra |
Olvasás másképpen |
Különböző olvasási stratégiák |
Előadás |
|
|
|
|
2013. január 31. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
9 óra |
4.b Fszt. 19. |
Magyar/Nyelvtan |
Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
4.b Fszt. 19. |
Tanulásirányítás |
Turcsányiné Bacsák Katalin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. február 7. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a Fszt. 18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
1.e Fszt. 9. |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
10 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. február 14. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 13. |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b Fszt. 20. |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
4.b Fszt. 19 |
Magyar/Olvasás |
Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
4.b Fszt.19. |
Tanulásirányítás |
Turcsányiné Bacsák Katalin |
|
2.b Fszt.15. |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
|
|
|
|
2013. február 21. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.b Fszt. 20 |
Környezetismeret |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
4.a Fszt. 18. |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
4.b Fszt. 19. |
Környezetismeret |
Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
1.e Fsz 9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
1.a Fsz 16 |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. február 28. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.b Fszt. 20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
4.b Fszt. 19 |
Magyar/Fogalmazás |
Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
4.b fsz.19 |
Tanulásirányítás |
Turcsányiné Bacsák Katalin |
|
2.b fsz. 15 |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
|
|
|
|
2013. március 7. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.e Fszt.9 |
Matematika |
Temesvári Miklós |
|
3.a Fszt. 18. |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolvzai Katalin |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
1.a fsz. 16 |
Tanulásirányítás |
Kántorné Ágh Edit |
2013. március 21. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.b Fszt. 20. |
Magyar/Fogalmazás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
1.b Fszt. 13. |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
4.b Fszt. 19 |
Matematika |
Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
2.b Fszt.15. |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
|
4.b Fszt.19. |
Tanulásirányítás |
Turcsányiné Bacsák Katalin |
|
|
|
|
2013. április 4. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.b Fszt. 20. |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
1.b Fszt. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
2.b Fszt. 15 |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. április 11. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.e Fszt. 9. |
Magyar/Írás |
Temesvári Miklós |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.a Fszt. 18 |
Magyar/Fogalmazás |
Szakolczai Katalin |
11 óra |
4.b Fszt.19. |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|