Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
9. sor: | 9. sor: | ||
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni. | A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni. | ||
- | |||
<table> | <table> | ||
170. sor: | 169. sor: | ||
- | ''' | + | '''2015. február 12 csütörtök''' |
- | A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni. | ||
<table> | <table> | ||
201. sor: | 199. sor: | ||
- | <p> | + | <p>1.b fsz. 13</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Csájiné Knézics Anikó</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
217. sor: | 215. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
223. sor: | 221. sor: | ||
- | <p> | + | <p>3.b fsz.20</p> |
</td> | </td> | ||
229. sor: | 227. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Olvasás</p> |
</td> | </td> | ||
235. sor: | 233. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
243. sor: | 241. sor: | ||
- | <p> | + | <p>9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>2.a fsz.16</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Írás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
266. sor: | 264. sor: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
- | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>3.e fsz. 9.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Nyelvtan</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Temesvári Miklós</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2014. december 18., 17:25 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2014/2015 tanév I. félévében
2015. február 5. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
* 8 óra |
* 1/b fsz.13 |
* Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
* 9 óra |
* 2.a fsz.16 |
* Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.a fsz 18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
* |
* 2.a fsz.16 |
* Napközis tanulás |
Kántorné Ágh Edit |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015. február 12 csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz. 13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b fsz.20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Írás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.e fsz. 9. |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
2014. október 9. csütörtök
A testnevelés bemutató órákat a Református Pedagógiai Intézet szervezi a Testnevelők szakmai napja keretében. Jelentkezni lehet 2014 október 1-ig refpedi@reformatus.hu e-mail címen.
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
* 8 óra |
* 3.b fsz. 20 |
* Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
1.b Fszt. 13. |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikón |
* 9 óra |
* 3.a fsz. 18 |
* Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
10 óra |
3.b |
Testnevelés |
Barati Krisztina |
11 óra |
3.e |
Testnevelés |
Tóthné Horváth Gabriella |
|
|
|
|
2014. október 16. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
* 8 óra |
* 1.b fsz.13 18 |
* Erkölcstan |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b fsz.20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
* 9 óra |
* 2.a Fszt. 16. |
* Erkölcstan |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
4.b alagsor |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. november 6 csütörtök
A mai napon az összes óra tanfolyami bemutatóóra. Ezeken a napon a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
9 óra |
1.b Fszt. 13. |
Környezetismeret |
Csájiné Knézics Anikó |
9 óra |
4.b fsz.19. |
Magyar/Olvasás |
Dr.Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrien |
10 óra |
3.e fsz.9 |
Matematika |
Temesvári Miklós |
11 óra |
3.a fsz.18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
|
|
|
|
2014. november 13. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.e fsz.13 |
Magyar/Fogalmazás |
Temesvári Miklós |
9 óra |
4.b fsz.19 |
Magyar/Olvasás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
9 óra |
3.a Fszt. 18. |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
10 óra |
2.a fsz. 16 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014.november 20. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b fsz.13 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
9 óra |
2.a fsz.16 |
Magyar/Nyelvtan |
Jencsikné Végh Adrien |
10 óra |
4.a fsz.21 |
Gondolkodás a mindennapokban - Matematika szakkör |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. november 27. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.e Fszt. 9 |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
9 óra |
3.a Fszt. 18. |
Környezetismeret |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.a fsz.16. |
Magyar/Írás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
1.b fsz. 13 |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
2014.december 4. csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
* 8 óra |
* 1.b fsz. 13. |
* Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése drámajátékkal |
Csájiné Knézics Anikó |
* 8 óra |
* 2.b fsz.16. |
* Szó- és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése játékokkal |
Ráthonyi Anita |
8 óra |
3.a fsz.18 |
Magyar/Fogalmazás |
Szakolczai Katalin |
* 9 óra |
* 3.b fsz. 20 |
* Fogalmazás előkészítése drámajátékkal |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
* 9 óra |
* 4.b fsz.19 |
* Matematika játékok szakkörön |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
* 10 óra |
* 1.b fsz.13 |
* Tanulási motivációt segítő játékok |
Kántorné Ág Edit |
10 óra |
3.e fsz.9 |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
2014. december 11. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz. 19 |
Környezetismeret |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
9 óra |
1.a fsz.16 |
Matematika |
Oros Márta |
10 óra |
3.e fsz. 9 |
Matematika |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|