Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
167. sor: | 167. sor: | ||
- | '''2014. | + | '''2014. október 2 csütörtök''' |
+ | |||
+ | A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni. | ||
<table> | <table> | ||
196. sor: | 198. sor: | ||
- | <p>3. | + | <p>3.b fsz. 20</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Nyelvtan</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
212. sor: | 214. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p>9 óra</p> | + | <p>* 9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
218. sor: | 220. sor: | ||
- | <p>2. | + | <p> * 2.a Fszt. 16.</p> |
</td> | </td> | ||
224. sor: | 226. sor: | ||
- | <p> | + | <p>* Napközis foglalkozás</p> |
</td> | </td> | ||
230. sor: | 232. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Kántorné Ágh Edit</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
243. sor: | 245. sor: | ||
- | <p> | + | <p>4.a fsz.21</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Matematika</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Gondos judit</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
266. sor: | 268. sor: | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2014. szeptember 11., 18:21 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2014/2015 tanév II. félévében
2014. szeptember 25. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3/b fsz.20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
3.a fsz.18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
10 óra |
4.a fsz 21 |
Magyar/Nyelvtan |
Gondos Judit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. október 2 csütörtök
A * jelölt órák tanfolyami bemutatóórák. Ezeken a nyílt órára érkező kollégákat csak korlátozott számban tudjuk fogadni.
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.b fsz. 20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
* 9 óra |
* 2.a Fszt. 16. |
* Napközis foglalkozás |
Kántorné Ágh Edit |
10 óra |
4.a fsz.21 |
Matematika |
Gondos judit |
|
|
|
|
2014. február 13. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a Fszt. 14. |
Matematika |
Oros Márta |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.b fsz. 19 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. február 20. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.e Fszt. 9. |
Rajz - síkban megjelenítés |
Zele János |
10 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Nyelvtan |
Csájiné Knézics Anikó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. február 27. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b Fszt. 20. |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.e fsz.9 |
Technika |
Eperjesi Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. március 6. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.b fsz.19 |
Magyar/Olvasás - Ének Zene |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes - Rápli Györgyi |
|
1.a Fszt. 16. |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
4.b Fsz. 20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. március 20. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a Fszt. 21 |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
|
4.b Fszt. 20 |
Magyar/Fogalmazás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
1.a fsz.16 |
Magyar/Írás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.b fsz. 19 |
Magyar/Nyelvtan |
Dr.Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
2014. március 27. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
9 óra |
3.a Fszt. 21. |
Magyar/Olvasás |
Erdősné Gondos Judit |
|
. |
|
|
|
|
|
|
2014. április 3. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz. 20. |
Magyar Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. április 10. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18. |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
4.b Fszt. 20. |
Környezetismeret |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
10 óra |
2.b fsz.13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. április 24. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18. |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
2.e Fszt. 9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
4.b Fszt.14. |
Környezetismeret |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|