Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
6. sor: | 6. sor: | ||
+ | '''2014. január 16. csütörtök''' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p> Idõ</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p>Osztály/terem</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p>Tantárgy</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p>Tanító</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p>8 óra</p> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width=152 valign=top style='width:113.9pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>1.a Fszt. 13.</p> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width=172 valign=top style='width:128.75pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Környezetismeret</p> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width=149 valign=top style='width:111.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p> </p> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width=152 valign=top style='width:113.9pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>2.e Fszt. 18.</p> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width=172 valign=top style='width:128.75pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Környezetismeret</p> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width=149 valign=top style='width:111.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Temesvári Miklós</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>4.a Fszt. 21</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Magyar/Irodalom</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Szilvásiné Túrzó Ágnes</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p>9 óra</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>2.b fsz. 13</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Magyar/Írás</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Csájiné Knézics Anikó</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p>10 óra</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>1.b fsz. 15</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Erkölcstan</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>Móricz Márk</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | <p> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table/> | ||
- | + | ||
'''2014. február 6. csütörtök''' | '''2014. február 6. csütörtök''' | ||
949. sor: | 1 107. sor: | ||
'''2014. március 27. csütörtök''' | '''2014. március 27. csütörtök''' | ||
- | |||
<table> | <table> | ||
1 536. sor: | 1 693. sor: | ||
</table/> | </table/> | ||
- | |||
- | '''2014. január 16. csütörtök''' | ||
- | |||
- | <table> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p> Idõ</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p>Osztály/terem</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p>Tantárgy</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p>Tanító</p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p>8 óra</p> | ||
- | |||
- | </td> | ||
- | <td width=152 valign=top style='width:113.9pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>1.a Fszt. 13.</p> | ||
- | |||
- | </td> | ||
- | <td width=172 valign=top style='width:128.75pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Környezetismeret</p> | ||
- | |||
- | </td> | ||
- | <td width=149 valign=top style='width:111.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Jencsikné Végh Adrienn</p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p> </p> | ||
- | |||
- | </td> | ||
- | <td width=152 valign=top style='width:113.9pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>2.e Fszt. 18.</p> | ||
- | |||
- | </td> | ||
- | <td width=172 valign=top style='width:128.75pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Környezetismeret</p> | ||
- | |||
- | </td> | ||
- | <td width=149 valign=top style='width:111.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Temesvári Miklós</p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p> </p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>4.a Fszt. 21</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Magyar/Irodalom</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Szilvásiné Túrzó Ágnes</p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p>9 óra</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>2.b fsz. 13</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Magyar/Írás</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Csájiné Knézics Anikó</p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p>10 óra</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>1.b fsz. 15</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Erkölcstan</p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p>Móricz Márk</p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | <p> </p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p> </p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p> </p> | ||
- | </td> | ||
- | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | |||
- | |||
- | <p> </p> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | |||
- | |||
- | </table/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
2013. december 9., 13:39 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2013/2014 tanév II. félévében
2014. január 16. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.a Fszt. 13. |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
2.e Fszt. 18. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
4.a Fszt. 21 |
Magyar/Irodalom |
Szilvásiné Túrzó Ágnes |
9 óra |
2.b fsz. 13 |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
1.b fsz. 15 |
Erkölcstan |
Móricz Márk |
|
|
|
|
2014. február 6. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz. 21 |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
2.a fsz.18 |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
|
2.e fsz.9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
2014. február 13. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a Fszt. 14. |
Matematika |
Oros Márta |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.b fsz. 19 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. február 20. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.e Fszt. 9. |
Rajz - síkban megjelenítés |
Zele János |
10 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Nyelvtan |
Csájiné Knézics Anikó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. február 27. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b Fszt. 20. |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. március 6. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.a Fszt. 18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.b fsz.19 |
Magyar/Olvasás - Ének Zene |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes - Rápli Györgyi |
|
1.a Fszt. 16. |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.b Fsz. 20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. március 20. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a Fszt. 21 |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
|
4.b Fszt. 20 |
Magyar/Fogalmazás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
1.a fsz.16 |
Magyar/Írás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.b fsz. 19 |
Magyar/Nyelvtan |
Dr.Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
2014. március 27. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
9 óra |
3.a Fszt. 21. |
Magyar/Olvasás |
Erdősné Gondos Judit |
10 óra |
2.b Fszt. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézics Anokó |
|
|
|
|
2014. április 3. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b fsz. 20. |
Magyar Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. április 10. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18. |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
4.b Fszt. 20. |
Környezetismeret |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
10 óra |
2.b fsz.13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. április 24. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18. |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
2.e Fszt. 9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
4.b Fszt.14. |
Környezetismeret |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|