Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
290. sor: | 290. sor: | ||
- | ''' | + | '''2014. február 20. csütörtök''' |
<table> | <table> | ||
324. sor: | 324. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Matematika</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
335. sor: | 335. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>9 óra</p> |
</td> | </td> | ||
347. sor: | 347. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Rajz - síkban megjelenítés</p> |
</td> | </td> | ||
353. sor: | 353. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Zele János</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
359. sor: | 359. sor: | ||
<td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=142 valign=top style='width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
365. sor: | 365. sor: | ||
- | <p>2. | + | <p>2.b Fszt. 13.</p> |
</td> | </td> | ||
371. sor: | 371. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Nyelvtan</p> |
</td> | </td> | ||
377. sor: | 377. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Csájiné Knézics Anikó</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
390. sor: | 390. sor: | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
407. sor: | 407. sor: | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
428. sor: | 428. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2013. december 9., 12:22 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2013/2014 tanév II. félévében
2014. február 6. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz. 21 |
Matematika |
Erdősiné Gondos Judit |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
2.a fsz.18 |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
|
2.e fsz.9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
2014. február 13. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a Fszt. 14. |
Matematika |
Oros Márta |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.b fsz. 19 |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. február 20. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
2.e Fszt. 9. |
Rajz - síkban megjelenítés |
Zele János |
10 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Nyelvtan |
Csájiné Knézics Anikó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. október 24. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b Fszt. 20. |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézis Anikó |
10 óra |
2.e Fszt. 9 |
Matematika |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. november 7. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.b Fszt. 13 |
Felzárkóztatás és tehetséggondozás 1. osztályban olvasásból |
Csájiné Knézics Anikó |
|
2.a fsz.18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
1.a Fszt. 16. |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
3.a Fsz. 21 |
Matematika |
Gondos Judit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. november 14. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.a Fszt. 18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
1.a Fszt. 16 |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrien |
10 óra |
2.e fsz.9 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
3.b fsz. 21 |
Magyar/Nyelvtan |
Dr.Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
|
|
|
2013. november 21. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b Fszt. 20 |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Nyelvtan |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
2.e Fszt. 9. |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
2013. november 28. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
3.a fsz. 18. |
Matematika Előzmények a 2. osztályban |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.b Fszt. 19. |
Matematika Becslés-mérés |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
1.a Fszt. 16 |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
2.a Fszt.14. |
Matematika Területmérés |
Oros Márta |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. december 5. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.b Fszt. 20. |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
2.e Fszt. 9 |
Magyar/Nyelvtan |
Temesvári Miklós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013. december12. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
2.e Fszt. 9. |
Magyar/Írás Kapcsolódó mondatok |
Temesvári Miklós |
9 óra |
3.b Fszt. 19. |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
1.a Fszt. 16 |
Magyar/Írás |
Jencsikné Végh Adrienn |
10 óra |
4.b Fszt.20. |
Magyar/Fogalmazás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014. január 16. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.a Fszt. 13. |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
2.e Fszt. 18. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
4.a Fszt. 21 |
Magyar/Irodalom |
Szilvásiné Túrzó Ágnes |
9 óra |
2.b fsz. 13 |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
1.b fsz. 15 |
Erkölcstan |
Móricz Márk |
|
|
|
|
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|