Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Nyílt órák
Az Alsós tanítói portálból
721. sor: | 721. sor: | ||
</table> | </table> | ||
- | |||
- | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
946. sor: | 944. sor: | ||
<tr> | <tr> | ||
- | |||
- | |||
</table> | </table> | ||
- | ''' | + | '''2012. április 12. csütörtök''' |
<table> | <table> | ||
980. sor: | 976. sor: | ||
- | <p> | + | <p>4.a Fszt. 18</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p>Magyar/ | + | <p>Magyar/Nyelvtan</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Szakolczai Katalin</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 001. sor: | 997. sor: | ||
- | <p> | + | <p>3.a Fszt.21.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
1 011. sor: | 1 007. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Temesvári Miklós</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 017. sor: | 1 013. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>2.a Fszt. 16.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
1 032. sor: | 1 028. sor: | ||
- | + | <p>Jencsikné Végh Adrien</p> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | <p>Jencsikné Végh | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 170. sor: | 1 054. sor: | ||
<tr> | <tr> | ||
- | |||
- | </table> | ||
+ | </table/> | ||
- | ''' | + | |
+ | '''2012. április 19. csütörtök''' | ||
<table> | <table> | ||
1 208. sor: | 1 092. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Magyar/Írás</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
1 241. sor: | 1 125. sor: | ||
- | <p> | + | <p>10 óra</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>3.b.fsz. 21.</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
1 256. sor: | 1 140. sor: | ||
- | <p> | + | <p>Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
1 262. sor: | 1 146. sor: | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>4.b fsz 20</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Matematika</p> |
</td> | </td> | ||
<td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | <td width=154 valign=top style='width:115.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'> | ||
- | <p> | + | <p>Szilvásiné Turzó Ágnes</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> |
2011. december 20., 12:10 változat
NYILT ÓRÁK ALSÓBAN
Tartalomjegyzék |
Nyilt órák az alsóban a 2010/2011 tanév II. félévében
2012. február 2. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a fsz. 18 |
Matematika |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.a Fszt. 21. |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
10 óra |
2.a. Fszt. 16. |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
2012. február 9. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 15. |
Magyar/Olvasás |
Oravecz Márta |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Írás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b Fszt. 19. |
Magyar/Olvasás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
11 óra |
4.b fsz. 20 |
Környezetismeret |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
2012. február 16. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 15 |
Környezetismeret |
Oravecz Márta |
|
4.a Fszt. 18 |
Magyar/Olvasás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.a fsz.21 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
|
2.a fsz. 16 |
Környezetismeret |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
|
|
|
2012. február 23. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 15. |
Magyar/Írás |
Oravecz Márta |
9 óra |
2.b Fszt. 13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b Fszt.19. |
Matematika |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
4.b Fszt.20. |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
|
|
|
|
2012. március 1. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a Fszt. 18 |
Kornyezetismeret |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.a Fsz.21 |
Környezetismeret |
Temesvári Miklós |
10 óra |
2.a Fsz. 16 |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
|
|
|
2012. március 8. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 15 |
Magyar/Olvasás |
Oravecz Márta |
9 óra |
2.a Fszt. 16 |
Magyar/Olvasás |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
3.b fsz.19 |
Magyar/Nyelvtan |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
2.b fsz. 13 |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
4. b fsz 20. |
Magyar/Olvasás |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
2012. március 22. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a Fszt.18 |
Magyar/Fogalmazás |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.a Fszt. 21. |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
10 óra |
2.a Fszt. 16. |
Magyar/Nyelvtan |
Jencsikné Végh Adrienn |
|
|
|
|
2012. március 29. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 15 |
Matematika |
Oravecz Márta |
9 óra |
2.b Fszt. 13. |
Magyar/Olvasás |
Csájiné Knézics Anikó |
|
3.b fsz.19 |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
10 óra |
4.b fsz 20 |
Magyar/Nyelvtan |
Szilvásiné Turzó Ágnes |
2012. április 12. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
4.a Fszt. 18 |
Magyar/Nyelvtan |
Szakolczai Katalin |
9 óra |
3.a Fszt.21. |
Magyar/Olvasás |
Temesvári Miklós |
10 óra |
2.a Fszt. 16. |
Matematika |
Jencsikné Végh Adrien |
|
|
|
|
2012. április 19. csütörtök
Idõ |
Osztály/terem |
Tantárgy |
Tanító |
8 óra |
1.b Fszt. 15 |
Magyar/Írás |
Oravecz Márta |
9 óra |
2.b Fszt. 13 |
Matematika |
Csájiné Knézics Anikó |
10 óra |
3.b.fsz. 21. |
Magyar/Fogalmazás |
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes |
|
4.b fsz 20 |
Matematika |
Szilvásiné Turzó Ágnes |